La nostra Flotta
LISTINO LOCAZIONI 2022prezzi in Euro per noleggi settimanali, da sabato a sabato |
|||
periodo dal | al |
Oceanis 323 ClipperAnno 2004 - "4 Venti" |
Dufour 350 GLAnno 2016 - "Oby One" |
1 gennaio | 28 maggio | 1.100 | 1.500 |
28 maggio | 9 luglio | 1.500 | 1.700 |
9 luglio | 30 luglio |
1.800 | 2.100 |
30 luglio |
20 agosto | 2.100 | 2.600 |
20 agosto | 10 settembre |
1.800 | 2.100 |
10 settembre | 8 ottobre |
1.500 | 1.700 |
8 ottobre | 31 dicembre | 1.100 | 1.500 |
pulizia finale euro |
100 | 120 | |
deposito cauzionale euro |
2.000 | 2.000 |
SCONTI PARTICOLARI E PERIODI BREVI |
||
NOLEGGI BREVI | ||
Week-End |
50% | del prezzo della settimana |
3 giorni | 60% | del prezzo della settimana |
4 giorni | 70% | del prezzo della settimana |
5 giorni | 80% | del prezzo della settimana |
SCONTI PARTICOLARI |
||
2 settimane consecutive |
sconto del | 5% |
3 settimane consecutive |
sconto del | 10% |
Prenotazioni entro il 31/01 |
sconto del | 10% |
Già clienti |
sconto del | 5% |
MASSIMO SCONTO APPLICABILE 15% | ||
LISTINO NOLEGGIO 2021prezzi in Euro per noleggi settimanali, da sabato a sabato |
||
Oceanis 323 Clipper - Anno 2004 "4 Venti" | ||
periodo dal | al | prezzo |
1 gennaio | 29 maggio | 1.100 |
29 maggio | 10 luglio | 1.500 |
10 luglio | 31 luglio | 1.800 |
31 luglio | 21 agosto | 2.100 |
21 agosto | 11 settembre | 1.800 |
11 settembre | 09 ottobre | 1.500 |
09 ottobre | 31 dicembre | 1.100 |
pulizia finale euro |
100 | |
deposito cauzionale euro |
2.000 |
Oceanis 323 Clipper - Anno 2007 "Lady Lu" | ||
periodo dal | al | prezzo |
1 gennaio | 29 maggio | 1.200 |
29 maggio | 10 luglio | 1.600 |
10 luglio | 31 luglio | 1.900 |
31 luglio | 21 agosto | 2.300 |
21 agosto | 11 settembre | 1.900 |
11 settembre | 09 ottobre | 1.600 |
09 ottobre | 31 dicembre | 1.200 |
pulizia finale euro |
100 | |
deposito cauzionale euro |
2.000 |
Dufour 350 GL - Anno 2016 "Oby One" | ||
periodo dal | al | prezzo |
1 gennaio | 29 maggio | 1.500 |
29 maggio | 10 luglio | 1.700 |
10 luglio | 31 luglio | 2.100 |
31 luglio | 21 agosto | 2.600 |
21 agosto | 11 settembre | 2.100 |
11 settembre | 9 ottobre | 1.700 |
9 ottobre | 31 dicembre | 1.500 |
pulizia finale euro |
120 | |
deposito cauzionale euro |
2.000 |
SCONTI PARTICOLARI E PERIODI BREVI |
||
NOLEGGI BREVI | ||
Week-End |
50% | del prezzo della settimana |
3 giorni | 60% | del prezzo della settimana |
4 giorni | 70% | del prezzo della settimana |
5 giorni | 80% | del prezzo della settimana |
SCONTI PARTICOLARI |
||
2 settimane consecutive |
sconto del | 5% |
3 settimane consecutive |
sconto del | 10% |
Prenotazioni entro il 31/01 |
sconto del | 10% |
Già clienti |
sconto del | 5% |
MASSIMO SCONTO APPLICABILE 15% | ||